diode SRM30V45FCT Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory SRM30V45FCT TO-220F_(YFW diode)Brand
30.0 Ampere / TO-220AB TO-220F | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | Power application | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SRM30L45CT | 30.0 | 45 | 250 | 0.47 | 30.0 | 12 | TO-220AB | 5V5A |
SRM30L45FCT | 30.0 | 45 | 250 | 0.47 | 30.0 | 12 | TO-220F | 5V5A |
SRM30V45CT | 30.0 | 45 | 280 | 0.44 | 30.0 | 13 | TO-220AB | 5V5A |
SRM30V45FCT | 30.0 | 45 | 280 | 0.44 | 30.0 | 13 | TO-220F | 5V5A |
SRM30L60CT | 30.0 | 60 | 250 | 0.56 | 30.0 | 12 | TO-220AB | 9V4A |
SRM30L60FCT | 30.0 | 60 | 250 | 0.56 | 30.0 | 12 | TO-220F | 9V4A |
SRM30V60CT | 30.0 | 60 | 280 | 0.55 | 30.0 | 11 | TO-220AB | 9V4A |
SRM30V60FCT | 30.0 | 60 | 280 | 0.55 | 30.0 | 11 | TO-220F | 9V4A |
SRT30L80CT | 30.0 | 80 | 220 | 0.57 | 30.0 | 9 | TO-220AB | 12V3A |
SRT30L80FCT | 30.0 | 80 | 220 | 0.57 | 30.0 | 9 | TO-220F | 12V3A |
SRT30L100CT | 30.0 | 100 | 220 | 0.63 | 30.0 | 8 | TO-220AB | 12V5A |
SRT30L100FCT | 30.0 | 100 | 220 | 0.63 | 30.0 | 8 | TO-220F | 12V5A |
SRT30V100CT | 30.0 | 100 | 250 | 0.60 | 30.0 | 9 | TO-220AB | 12V5A |
SRT30V100FCT | 30.0 | 100 | 250 | 0.60 | 30.0 | 9 | TO-220F | 12V5A |
SRT30U100CT | 30.0 | 100 | 320 | 0.55 | 30.0 | 14 | TO-220AB | 12V5.4A |
SRT30U100FCT | 30.0 | 100 | 320 | 0.55 | 30.0 | 14 | TO-220F | 12V5.4A |
SRT30L120CT | 30.0 | 120 | 220 | 0.67 | 30.0 | 10 | TO-220AB | 20V4.5A |
SRT30L120FCT | 30.0 | 120 | 220 | 0.67 | 30.0 | 10 | TO-220F | 20V4.5A |
SRT30L150CT | 30.0 | 150 | 220 | 0.68 | 30.0 | 1.5 | TO-220AB | 24V4A |
SRT30L150FCT | 30.0 | 150 | 220 | 0.68 | 30.0 | 1.5 | TO-220F | 24V4A |
HRT30L200CT | 30.0 | 200 | 220 | 0.74 | 30.0 | 0.3 | TO-220AB | 36V4A |
HRT30L200FCT | 30.0 | 200 | 220 | 0.74 | 30.0 | 0.3 | TO-220F | 36V4A |
40.0~60.0 Ampere / TO-220AB TO-220F | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | Power application | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SRM40L45CT | 40.00 | 45.00 | 300.00 | 0.47 | 40.00 | 15.00 | TO-220AB | 5V6A |
SRM40L45FCT | 40.00 | 45.00 | 300.00 | 0.47 | 40.00 | 15.00 | TO-220F | 5V6A |
SRT40L60CT | 40.00 | 60.00 | 250.00 | 0.53 | 40.00 | 0.075 | TO-220AB | 9V5A |
SRT40L60FCT | 40.00 | 60.00 | 250.00 | 0.53 | 40.00 | 0.075 | TO-220F | 9V5A |
SRT40L100CT | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 0.66 | 40.00 | 9.00 | TO-220AB | 12V5A |
SRT40L100FCT | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 0.66 | 40.00 | 9.00 | TO-220F | 12V5A |
SRT40U100CT | 40.00 | 100.00 | 320.00 | 0.60 | 40.00 | 14.00 | TO-220AB | 12V5A |
SRT40U100FCT | 40.00 | 100.00 | 320.00 | 0.60 | 40.00 | 14.00 | TO-220F | 12V5A |
SRT40L120CT | 40.00 | 120.00 | 250.00 | 0.67 | 40.00 | 0.60 | TO-220AB | 20V5A |
SRT40L120FCT | 40.00 | 120.00 | 250.00 | 0.67 | 40.00 | 0.60 | TO-220F | 20V5A |
HRT40L150CT | 40.00 | 150.00 | 250.00 | 0.72 | 40.00 | 0.60 | TO-220AB | 24V5A |
HRT40L150FCT | 40.00 | 150.00 | 250.00 | 0.72 | 40.00 | 0.60 | TO-220F | 24V5A |
HRT40L200CT | 40.00 | 200.00 | 250.00 | 0.75 | 40.00 | 0.30 | TO-220AB | 36V5A |
HRT40L200FCT | 40.00 | 200.00 | 250.00 | 0.75 | 40.00 | 0.30 | TO-220F | 36V5A |
SRM60L60CT | 60.00 | 60.00 | 400.00 | 0.58 | 60.00 | 25.00 | TO-220AB | 9V6A |
SRM60L60FCT | 60.00 | 60.00 | 400.00 | 0.58 | 60.00 | 25.00 | TO-220F | 9V6A |
SRM60L100CT | 60.00 | 100.00 | 320.00 | 0.75 | 60.00 | 14.00 | TO-220AB | 12V6A |
SRM60L100FCT | 60.00 | 100.00 | 320.00 | 0.75 | 60.00 | 14.00 | TO-220F | 12V6A |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com
Previous: SRT10L100SCS TO-252 Low VF Schottky Diode YFW diode Factory
Next: SRM30L60FCT TO-220F Low VF Schottky Diode YFW diode Factory