diode SRT10L100SCS Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory SRT10L100SCS TO-252_(YFW diode)Brand
10.0 Ampere / TO-252(D-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | Power application | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SRT10L45SCS | 10.0 | 45 | 80 | 0.42 | 10.0 | 8 | TO-252 | 5V2A |
SRM10L60CS | 10.0 | 60 | 80 | 0.53 | 10.0 | 6 | TO-252 | 9V2A |
SRT10L100SCS | 10.0 | 100 | 160 | 0.62 | 10.0 | 5 | TO-252 | 12V2A |
SRT10L150SCS | 10.0 | 150 | 160 | 0.67 | 10.0 | 1.5 | TO-252 | 24V2A |
HRT10L200SCS | 10.0 | 200 | 160 | 0.71 | 10.0 | 0.3 | TO-252 | 36V2A |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com
Previous: No data