diode SRT20L45CT Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory SRT20L45CT TO-220AB_(YFW diode)Brand
20.0 Ampere / TO-220AB TO-220F | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | Power application | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SRT20L45CT | 20.0 | 45 | 180 | 0.43 | 20.0 | 9 | TO-220AB | 5V3.4A |
SRT20L45FCT | 20.0 | 45 | 180 | 0.43 | 20.0 | 9 | TO-220F | 5V3.4A |
SRM20U45CT | 20.0 | 45 | 250 | 0.39 | 20.0 | 12 | TO-220AB | 5V4A |
SRM20U45FCT | 20.0 | 45 | 250 | 0.39 | 20.0 | 12 | TO-220F | 5V4A |
SRM20L60CT | 20.0 | 60 | 120 | 0.57 | 20.0 | 11 | TO-220AB | 9V3A |
SRM20L60FCT | 20.0 | 60 | 120 | 0.57 | 20.0 | 11 | TO-220F | 9V3A |
SRM20V60CT | 20.0 | 60 | 180 | 0.50 | 20.0 | 11 | TO-220AB | 9V3.4A |
SRM20V60FCT | 20.0 | 60 | 180 | 0.50 | 20.0 | 11 | TO-220F | 9V3.4A |
SRM20U60CT | 20.0 | 60 | 250 | 0.48 | 20.0 | 12 | TO-220AB | 9V3.4A |
SRM20U60FCT | 20.0 | 60 | 250 | 0.48 | 20.0 | 12 | TO-220F | 9V3.4A |
SRT20L80CT | 20.0 | 80 | 160 | 0.54 | 20.0 | 11 | TO-220AB | 12V3A |
SRT20L80FCT | 20.0 | 80 | 160 | 0.54 | 20.0 | 11 | TO-220F | 12V3A |
SRT20V80CT | 20.0 | 80 | 160 | 0.54 | 20.0 | 11 | TO-220AB | 12V3A |
SRT20V80FCT | 20.0 | 80 | 160 | 0.54 | 20.0 | 11 | TO-220F | 12V3A |
SRT20U80CT | 20.0 | 80 | 220 | 0.49 | 20.0 | 9 | TO-220AB | 12V3.4A |
SRT20U80FCT | 20.0 | 80 | 220 | 0.49 | 20.0 | 9 | TO-220F | 12V3.4A |
SRT20L100CT | 20.0 | 100 | 120 | 0.67 | 20.0 | 4 | TO-220AB | 12V3A |
SRT20L100FCT | 20.0 | 100 | 120 | 0.67 | 20.0 | 4 | TO-220F | 12V3A |
SRT20V100CT | 20.0 | 100 | 180 | 0.62 | 20.0 | 5 | TO-220AB | 12V3.4A |
SRT20V100FCT | 20.0 | 100 | 180 | 0.62 | 20.0 | 5 | TO-220F | 12V3.4A |
HRT20V100CT | 20.0 | 100 | 160 | 0.64 | 20.0 | 0.1 | TO-220AB | 12V3A |
HRT20V100FCT | 20.0 | 100 | 160 | 0.64 | 20.0 | 0.1 | TO-220F | 12V3A |
SRT20U100CT | 20.0 | 100 | 220 | 0.56 | 20.0 | 8 | TO-220AB | 12V3.4A |
SRT20U100FCT | 20.0 | 100 | 220 | 0.56 | 20.0 | 8 | TO-220F | 12V3.4A |
SRT20V120CT | 20.0 | 120 | 160 | 0.66 | 20.0 | 1.2 | TO-220AB | 19V3.25A |
SRT20V120FCT | 20.0 | 120 | 160 | 0.66 | 20.0 | 1.2 | TO-220F | 19V3.25A |
SRT20U120CT | 20.0 | 120 | 220 | 0.61 | 20.0 | 10 | TO-220AB | 20V3A |
SRT20U120FCT | 20.0 | 120 | 220 | 0.61 | 20.0 | 10 | TO-220F | 20V3A |
SRT20V150CT | 20.0 | 150 | 160 | 0.67 | 20.0 | 1.5 | TO-220AB | 24V3A |
SRT20V150FCT | 20.0 | 150 | 160 | 0.67 | 20.0 | 1.5 | TO-220F | 24V3A |
HRT20V200CT | 20.0 | 200 | 160 | 0.70 | 20.0 | 0.3 | TO-220AB | 36V3A |
HRT20V200FCT | 20.0 | 200 | 160 | 0.70 | 20.0 | 0.3 | TO-220F | 36V3A |
HRT20U200CT | 20.0 | 200 | 220 | 0.68 | 20.0 | 0.3 | TO-220AB | 36V3.25A |
HRT20U200FCT | 20.0 | 200 | 220 | 0.68 | 20.0 | 0.3 | TO-220F | 36V3.25A |
HRM20L300CT | 20.0 | 300 | 120 | 0.78 | 20.0 | 10uA | TO-220AB | 42V3A |
HRM20L300FCT | 20.0 | 300 | 120 | 0.78 | 20.0 | 10uA | TO-220F | 42V3A |
HRM20V300CT | 20.0 | 300 | 180 | 0.75 | 20.0 | 5 | TO-220AB | 42V3A |
HRM20V300FCT | 20.0 | 300 | 180 | 0.75 | 20.0 | 5 | TO-220F | 42V3A |
HRM20U300CT | 20.0 | 300 | 250 | 0.71 | 20.0 | 0.05 | TO-220AB | 42V3.25A |
HRM20U300FCT | 20.0 | 300 | 250 | 0.71 | 20.0 | 0.05 | TO-220F | 42V3.25A |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com
Previous: SRT10L100SCS TO-252 Low VF Schottky Diode YFW diode Factory
Next: SRM20U45CT TO-220AB Low VF Schottky Diode YFW diode Factory