diode RS2GBF Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory RS2GBF SMBF_(YFW diode)Brand
2.0 Ampere / SMBF | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | |||
RS2GBF | 2.0 | 400 | 50 | 1.3 | 2.0 | 5 | 150 | SMBF |
RS2JBF | 2.0 | 600 | 50 | 1.3 | 2.0 | 5 | 250 | SMBF |
RS2MBF | 2.0 | 1000 | 50 | 1.3 | 2.0 | 5 | 500 | SMBF |
3.0 Ampere / SMBF | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | |||
RS3GBF | 3.0 | 400 | 100 | 1.3 | 3.0 | 5 | 150 | SMBF |
RS3JBF | 3.0 | 600 | 100 | 1.3 | 3.0 | 5 | 250 | SMBF |
RS3MBF | 3.0 | 1000 | 100 | 1.3 | 3.0 | 5 | 500 | SMBF |
5.0 Ampere / SMBF | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | |||
RS5GBF | 5.0 | 400 | 150 | 1.3 | 5.0 | 10 | 150 | SMBF |
RS5JBF | 5.0 | 600 | 150 | 1.3 | 5.0 | 10 | 250 | SMBF |
RS5MBF | 5.0 | 1000 | 150 | 1.3 | 5.0 | 10 | 500 | SMBF |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com
Previous: MUR3020PT TO-247 Super Fast Recovery Rectifier Diode YFW diode Factory
Next: RS2JBF SMBF Fast Recovery Rectifier Diode YFW diode Factory