diode MUR3020PT Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory MUR3020PT TO-247_(YFW diode)Brand
Common Cathode And Common Anode
Super Fast Recovery Rectifier Diode 超快恢复二极管 16.0~60.0Ampere / TO-220-3L TO-220F TO-247 | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | nS | ||
MUR1620CT | 16.0 | 200 | 100 | 1.00 | 16.0 | 10.0 | 35 | TO-220AB |
MUR1620CTR | 16.0 | 200 | 100 | 1.00 | 16.0 | 10.0 | 35 | TO-220AB |
MUR1640CT | 16.0 | 400 | 100 | 1.25 | 16.0 | 10.0 | 35 | TO-220AB |
MUR1640CTR | 16.0 | 400 | 100 | 1.25 | 16.0 | 10.0 | 35 | TO-220AB |
MUR1660CT | 16.0 | 600 | 100 | 1.60 | 16.0 | 10.0 | 35 | TO-220AB |
MUR1660CTR | 16.0 | 600 | 100 | 1.60 | 16.0 | 10.0 | 35 | TO-220AB |
MUR3020CT | 30.0 | 200 | 300 | 1.00 | 30.0 | 10.0 | 35 | TO-220-3L |
MUR3020CTR | 30.0 | 200 | 300 | 1.00 | 30.0 | 10.0 | 35 | TO-220-3L |
MUR3040CT | 30.0 | 400 | 300 | 1.30 | 30.0 | 10.0 | 35 | TO-220-3L |
MUR3040CTR | 30.0 | 400 | 300 | 1.30 | 30.0 | 10.0 | 35 | TO-220-3L |
MUR3060CT | 30.0 | 600 | 300 | 1.60 | 30.0 | 10.0 | 35 | TO-220-3L |
MUR3060CTR | 30.0 | 600 | 300 | 1.60 | 30.0 | 10.0 | 35 | TO-220-3L |
MUR3020FCT | 30.0 | 200 | 300 | 1.00 | 30.0 | 10.0 | 35 | TO-220F |
MUR3020FCTR | 30.0 | 200 | 300 | 1.00 | 30.0 | 10.0 | 35 | TO-220F |
MUR3040FCT | 30.0 | 400 | 300 | 1.30 | 30.0 | 10.0 | 35 | TO-220F |
MUR3040FCTR | 30.0 | 400 | 300 | 1.30 | 30.0 | 10.0 | 35 | TO-220F |
MUR3060FCT | 30.0 | 600 | 300 | 1.60 | 30.0 | 10.0 | 35 | TO-220F |
MUR3060FCTR | 30.0 | 600 | 300 | 1.60 | 30.0 | 10.0 | 35 | TO-220F |
MUR3020PTR | 30.0 | 200 | 300 | 1.00 | 30.0 | 10.0 | 35 | TO-247 |
MUR3020PT | 30.0 | 200 | 300 | 1.00 | 30.0 | 10.0 | 35 | TO-247 |
MUR3060PT | 30.0 | 600 | 300 | 1.60 | 30.0 | 10.0 | 35 | TO-247 |
MUR3060PTR | 30.0 | 600 | 300 | 1.60 | 30.0 | 10.0 | 35 | TO-247 |
MUR4060PT | 40.0 | 600 | 350 | 1.65 | 40.0 | 10.0 | 35 | TO-247 |
MUR4060PTR | 40.0 | 600 | 350 | 1.65 | 40.0 | 10.0 | 35 | TO-247 |
MUR6030PTR | 60.0 | 300 | 400 | 1.20 | 60.0 | 10.0 | 35 | TO-247 |
MUR6030PT | 60.0 | 300 | 400 | 1.20 | 60.0 | 10.0 | 35 | TO-247 |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com
Previous: No data
Next: FR604 R-6 Fast Recovery Rectifier Diode YFW diode Factory