diode SR2100 Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory SR2100 DO-15_(YFW diode)Brand
1.0 Ampere / DO-15 | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | mA | ||
SR240 | 2 | 40 | 50 | 0.45 | 2 | 0.5 | DO-15 |
SR245 | 2 | 45 | 50 | 0.45 | 2 | 0.5 | DO-15 |
SR260 | 2 | 60 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | DO-15 |
SR280 | 2 | 80 | 50 | 0.63 | 2 | 0.05 | DO-15 |
SR2100 | 2 | 100 | 50 | 0.63 | 2 | 0.05 | DO-15 |
SR2150 | 2 | 150 | 50 | 0.85 | 2 | 0.05 | DO-15 |
SR2200 | 2 | 200 | 50 | 0.85 | 2 | 0.05 | DO-15 |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com
Previous: SRT10L100SCS TO-252 Low VF Schottky Diode YFW diode Factory