diode SRM30V60DC Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory SRM30V60DC TO-263_(YFW diode)Brand
20.0 Ampere / TO-263(D2-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | Power application | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SRT20L45DC | 20.0 | 45 | 180 | 0.43 | 20.0 | 9 | TO-263 | 5V3.4A |
SRM20U45DC | 20.0 | 45 | 250 | 0.39 | 20.0 | 12 | TO-263 | 5V3.4A |
SRM20L60DC | 20.0 | 60 | 120 | 0.57 | 20.0 | 11 | TO-263 | 9V3A |
SRM20V60DC | 20.0 | 60 | 180 | 0.50 | 20.0 | 11 | TO-263 | 9V3A |
SRM20U60DC | 20.0 | 60 | 250 | 0.48 | 20.0 | 12 | TO-263 | 9V3A |
SRT20L80DC | 20.0 | 80 | 160 | 0.54 | 20.0 | 11 | TO-263 | 12V3A |
SRT20V80DC | 20.0 | 80 | 160 | 0.54 | 20.0 | 11 | TO-263 | 12V3A |
SRT20U80DC | 20.0 | 80 | 220 | 0.49 | 20.0 | 9 | TO-263 | 12V3A |
SRT20L100DC | 20.0 | 100 | 120 | 0.67 | 20.0 | 4 | TO-263 | 12V3A |
SRT20V100DC | 20.0 | 100 | 180 | 0.62 | 20.0 | 5 | TO-263 | 12V3A |
HRT20V100DC | 20.0 | 100 | 160 | 0.64 | 20.0 | 0.1 | TO-263 | 12V3A |
SRT20U100DC | 20.0 | 100 | 220 | 0.56 | 20.0 | 8 | TO-263 | 12V3A |
SRT20V120DC | 20.0 | 120 | 160 | 0.66 | 20.0 | 1.2 | TO-263 | 19V3.25A |
SRT20U120DC | 20.0 | 120 | 220 | 0.61 | 20.0 | 10 | TO-263 | 19V3.25A |
SRT20V150DC | 20.0 | 150 | 160 | 0.67 | 20.0 | 1.5 | TO-263 | 24V2A |
HRT20V200DC | 20.0 | 200 | 160 | 0.70 | 20.0 | 0.3 | TO-263 | 36V4A |
HRT20U200DC | 20.0 | 200 | 220 | 0.68 | 20.0 | 0.3 | TO-263 | 36V4A |
HRM20L300DC | 20.0 | 300 | 120 | 0.78 | 20.0 | 10uA | TO-263 | 42V3A |
HRM20V300DC | 20.0 | 300 | 180 | 0.75 | 20.0 | 5 | TO-263 | 42V3A |
HRM20U300DC | 20.0 | 300 | 250 | 0.71 | 20.0 | 0.05 | TO-263 | 42V3A |
30.0 Ampere / TO-263(D2-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | Power application | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SRM30L45DC | 30.0 | 45 | 250 | 0.47 | 30.0 | 12 | TO-263 | 5V5A |
SRM30V45DC | 30.0 | 45 | 280 | 0.44 | 30.0 | 13 | TO-263 | 5V5A |
SRM30L60DC | 30.0 | 60 | 250 | 0.56 | 30.0 | 12 | TO-263 | 9V4A |
SRM30V60DC | 30.0 | 60 | 280 | 0.55 | 30.0 | 11 | TO-263 | 9V4A |
SRT30L80DC | 30.0 | 80 | 220 | 0.57 | 30.0 | 9 | TO-263 | 12V3A |
SRT30L100DC | 30.0 | 100 | 220 | 0.63 | 30.0 | 8 | TO-263 | 12V5A |
SRT30V100DC | 30.0 | 100 | 250 | 0.60 | 30.0 | 9 | TO-263 | 12V5A |
SRT30U100DC | 30.0 | 100 | 320 | 0.55 | 30.0 | 14 | TO-263 | 12V5.4A |
SRT30L120DC | 30.0 | 120 | 220 | 0.67 | 30.0 | 10 | TO-263 | 20V4.5A |
SRT30L150DC | 30.0 | 150 | 220 | 0.68 | 30.0 | 1.5 | TO-263 | 24V4A |
HRT30L200DC | 30.0 | 200 | 220 | 0.74 | 30.0 | 0.3 | TO-263 | 36V4A |
40.0 Ampere / TO-263(D2-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | Power application | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SRM40L45DC | 40.0 | 45 | 300 | 0.47 | 40.0 | 15 | TO-263 | 5V6A |
SRT40L60DC | 40.0 | 60 | 250 | 0.53 | 40.0 | 75uA | TO-263 | 9V5A |
SRT40L100DC | 40.0 | 100 | 250 | 0.66 | 40.0 | 9 | TO-263 | 12V5A |
SRT40U100DC | 40.0 | 100 | 320 | 0.60 | 40.0 | 14 | TO-263 | 12V5A |
SRT40L120DC | 40.0 | 120 | 250 | 0.67 | 40.0 | 0.6 | TO-263 | 20V5A |
HRT40L150DC | 40.0 | 150 | 250 | 0.72 | 40.0 | 0.6 | TO-263 | 24V5A |
HRT40L200DC | 40.0 | 200 | 250 | 0.75 | 40.0 | 0.3 | TO-263 | 36V5A |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com
Previous: SRT10L100SCS TO-252 Low VF Schottky Diode YFW diode Factory
Next: SRT30L80DC TO-263 Low VF Schottky Diode YFW diode Factory