diode SRT40L120PTS Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory SRT40L120PTS TO-247S_(YFW diode)Brand
40.0 Ampere / TO-247 TO-247S | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | Power application | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SRM40L45PT | 40.0 | 45 | 300 | 0.47 | 40.0 | 15 | TO-247 | 5V6A |
SRM40L45PTS | 40.0 | 45 | 300 | 0.47 | 40.0 | 15 | TO-247S | 5V6A |
SRM40L60PT | 40.0 | 60 | 300 | 0.56 | 40.0 | 11 | TO-247 | 9V5A |
SRM40L60PTS | 40.0 | 60 | 300 | 0.56 | 40.0 | 11 | TO-247S | 9V5A |
SRT40L100PT | 40.0 | 100 | 250 | 0.66 | 40.0 | 9 | TO-247 | 12V5A |
SRT40L100PTS | 40.0 | 100 | 250 | 0.66 | 40.0 | 9 | TO-247S | 12V5A |
SRT40L120PT | 40.0 | 120 | 250 | 0.67 | 40.0 | 0.6 | TO-247 | 20V5A |
SRT40L120PTS | 40.0 | 120 | 250 | 0.67 | 40.0 | 0.6 | TO-247S | 20V5A |
HRT40L150PT | 40.0 | 150 | 250 | 0.72 | 40.0 | 0.6 | TO-247 | 24V5A |
HRT40L150PTS | 40.0 | 150 | 250 | 0.72 | 40.0 | 0.6 | TO-247S | 24V5A |
HRT40L200PT | 40.0 | 200 | 250 | 0.75 | 40.0 | 0.3 | TO-247 | 36V5A |
HRT40L200PTS | 40.0 | 200 | 250 | 0.75 | 40.0 | 0.3 | TO-247S | 36V5A |
50.0 Ampere / TO-247 TO-247S | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | Power application | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SRT50L45PT | 50.0 | 45 | 320 | 0.46 | 50.0 | 18 | TO-247 | 5V6A |
SRT50L45PTS | 50.0 | 45 | 320 | 0.46 | 50.0 | 18 | TO-247S | 5V6A |
SRM50L45PT | 50.0 | 45 | 320 | 0.44 | 50.0 | 18 | TO-247 | 5V6A |
SRM50L45PTS | 50.0 | 45 | 320 | 0.44 | 50.0 | 18 | TO-247S | 5V6A |
60.0 Ampere / TO-247 TO-247S | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | Power application | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SRM60L45PT | 60.0 | 45 | 400 | 0.45 | 60.0 | 25 | TO-247 | 5V6A |
SRM60L45PTS | 60.0 | 45 | 400 | 0.45 | 60.0 | 25 | TO-247S | 5V6A |
SRM60L60PT | 60.0 | 60 | 400 | 0.58 | 60.0 | 25 | TO-247 | 9V6A |
SRM60L60PTS | 60.0 | 60 | 400 | 0.58 | 60.0 | 25 | TO-247S | 9V6A |
SRM60L100PT | 60.0 | 100 | 400 | 0.75 | 60.0 | 14 | TO-247 | 12V6A |
SRM60L100PTS | 60.0 | 100 | 400 | 0.75 | 60.0 | 14 | TO-247S | 12V6A |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com
Previous: SRT10L100SCS TO-252 Low VF Schottky Diode YFW diode Factory
Next: SRT50L45PTS TO-247S Low VF Schottky Diode YFW diode Factory