diode DS38W Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory DS38W SOD-123FL_(YFW diode)Brand
2.0 Ampere / SOD-123FL | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
DS22W | 2.0 | 20 | 50 | 0.55 | 2.0 | 0.5 | K22/S22 | SOD-123FL |
DS24W | 2.0 | 40 | 50 | 0.55 | 2.0 | 0.5 | K24/S24 | SOD-123FL |
DS26W | 2.0 | 60 | 50 | 0.70 | 2.0 | 0.5 | K26/S26 | SOD-123FL |
DS28W | 2.0 | 80 | 50 | 0.70 | 2.0 | 0.3 | K28/S28 | SOD-123FL |
DS210W | 2.0 | 100 | 40 | 0.85 | 2.0 | 0.3 | K210/S210 | SOD-123FL |
DS215W | 2.0 | 150 | 40 | 0.90 | 2.0 | 0.3 | K215/S215 | SOD-123FL |
DS220W | 2.0 | 200 | 40 | 0.90 | 2.0 | 0.3 | K220/S220 | SOD-123FL |
3.0 Ampere / SOD-123FL | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
DS32W | 3.0 | 20 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | K32/S32 | SOD-123FL |
DS34W | 3.0 | 40 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | K34/S34 | SOD-123FL |
DS36W | 3.0 | 60 | 80 | 0.70 | 3.0 | 0.3 | K36/S36 | SOD-123FL |
DS38W | 3.0 | 80 | 80 | 0.70 | 3.0 | 0.3 | K38/S38 | SOD-123FL |
DS310W | 3.0 | 100 | 70 | 0.85 | 3.0 | 0.3 | K310/S310 | SOD-123FL |
DS315W | 3.0 | 150 | 70 | 0.90 | 3.0 | 0.3 | K315/S315 | SOD-123FL |
DS320W | 3.0 | 200 | 70 | 0.90 | 3.0 | 0.3 | K320/S320 | SOD-123FL |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com