diode SS110 Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory SS110 SOD-123(1206)_(YFW diode)Brand
1.0 Ampere / SOD-123(1206) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SS12 | 1.0 | 20 | 25 | 0.55 | 1.0 | 0.5 | SK12 | SOD-123(1206) |
SS14 | 1.0 | 40 | 25 | 0.55 | 1.0 | 0.5 | SK14 | SOD-123(1206) |
SS16 | 1.0 | 60 | 25 | 0.65 | 1.0 | 0.3 | SK16 | SOD-123(1206) |
SS18 | 1.0 | 80 | 25 | 0.85 | 1.0 | 0.3 | SK18 | SOD-123(1206) |
SS110 | 1.0 | 100 | 25 | 0.85 | 1.0 | 0.3 | SK110 | SOD-123(1206) |
SS115 | 1.0 | 150 | 25 | 0.95 | 1.0 | 0.3 | SK115 | SOD-123(1206) |
SS120 | 1.0 | 200 | 25 | 0.95 | 1.0 | 0.3 | SK120 | SOD-123(1206) |
2.0 Ampere / SOD-123(1206) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SS22 | 2.0 | 20 | 55 | 0.55 | 2.0 | 0.5 | SK22 | SOD-123(1206) |
SS24 | 2.0 | 40 | 55 | 0.55 | 2.0 | 0.5 | SK24 | SOD-123(1206) |
SS26 | 2.0 | 60 | 55 | 0.65 | 2.0 | 0.3 | SK26 | SOD-123(1206) |
SS28 | 2.0 | 80 | 55 | 0.85 | 2.0 | 0.3 | SK28 | SOD-123(1206) |
SS210 | 2.0 | 100 | 55 | 0.85 | 2.0 | 0.3 | SK210 | SOD-123(1206) |
SS215 | 2.0 | 150 | 55 | 0.95 | 2.0 | 0.3 | SK215 | SOD-123(1206) |
SS220 | 2.0 | 200 | 55 | 0.95 | 2.0 | 0.3 | SK220 | SOD-123(1206) |
3.0 Ampere / SOD-123(1206) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SS32 | 3.0 | 20 | 85 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | SK32 | SOD-123(1206) |
SS34 | 3.0 | 40 | 85 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | SK34 | SOD-123(1206) |
SS36 | 3.0 | 60 | 85 | 0.65 | 3.0 | 0.3 | SK36 | SOD-123(1206) |
SS38 | 3.0 | 80 | 85 | 0.85 | 3.0 | 0.3 | SK38 | SOD-123(1206) |
SS310 | 3.0 | 100 | 85 | 0.85 | 3.0 | 0.3 | SK310 | SOD-123(1206) |
SS315 | 3.0 | 150 | 85 | 0.95 | 3.0 | 0.3 | SK315 | SOD-123(1206) |
SS320 | 3.0 | 200 | 85 | 0.95 | 3.0 | 0.3 | SK320 | SOD-123(1206) |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com