diode SS315 Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory SS315 SMC_(YFW diode)Brand
3.0 Ampere / SMC(DO-214AB) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SS32 | 3.0 | 20 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | SS32 | SMC |
SS34 | 3.0 | 40 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | SS34 | SMC |
SS36 | 3.0 | 60 | 80 | 0.70 | 3.0 | 0.5 | SS36 | SMC |
SS38 | 3.0 | 80 | 80 | 0.70 | 3.0 | 0.3 | SS38 | SMC |
SS310 | 3.0 | 100 | 80 | 0.85 | 3.0 | 0.3 | SS310 | SMC |
SS315 | 3.0 | 150 | 80 | 0.90 | 3.0 | 0.3 | SS315 | SMC |
SS320 | 3.0 | 200 | 80 | 0.90 | 3.0 | 0.3 | SS320 | SMC |
5.0 Ampere / SMC(DO-214AB) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SS52 | 5.0 | 20 | 175 | 0.55 | 5.0 | 1.0 | SS52 | SMC |
SS54 | 5.0 | 40 | 175 | 0.55 | 5.0 | 1.0 | SS54 | SMC |
SS56 | 5.0 | 60 | 175 | 0.70 | 5.0 | 1.0 | SS56 | SMC |
SS58 | 5.0 | 80 | 175 | 0.70 | 5.0 | 1.0 | SS58 | SMC |
SS510 | 5.0 | 100 | 150 | 0.85 | 5.0 | 1.0 | SS510 | SMC |
SS515 | 5.0 | 150 | 150 | 0.90 | 5.0 | 1.0 | SS515 | SMC |
SS520 | 5.0 | 200 | 150 | 0.90 | 5.0 | 1.0 | SS520 | SMC |
8.0 Ampere / SMC(DO-214AB) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SS82 | 8.0 | 20 | 180 | 0.45 | 8.0 | 1.0 | SS82 | SMC |
SS84 | 8.0 | 40 | 180 | 0.55 | 8.0 | 1.0 | SS84 | SMC |
SS86 | 8.0 | 60 | 180 | 0.70 | 8.0 | 1.0 | SS86 | SMC |
SS88 | 8.0 | 80 | 180 | 0.70 | 8.0 | 1.0 | SS88 | SMC |
SS810 | 8.0 | 100 | 180 | 0.85 | 8.0 | 1.0 | SS810 | SMC |
SS815 | 8.0 | 150 | 180 | 0.85 | 8.0 | 1.0 | SS815 | SMC |
SS820 | 8.0 | 200 | 180 | 0.85 | 8.0 | 1.0 | SS820 | SMC |
10 Ampere / SMC(DO-214AB) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SS1045 | 10.0 | 45 | 200 | 0.55 | 10.0 | 0.5 | SS1045 | SMC |
SS1060 | 10.0 | 60 | 200 | 0.70 | 10.0 | 0.5 | SS1060 | SMC |
SS10100 | 10.0 | 100 | 200 | 0.90 | 10.0 | 0.5 | SS10100 | SMC |
SS10200 | 10.0 | 200 | 200 | 0.90 | 10.0 | 0.5 | SS10200 | SMC |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com