diode S6A Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory S6A SMC_(YFW diode)Brand
6.0 Ampere / SMC(DO-214AB) | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
S6A | 6.0 | 50 | 150 | 1.1 | 6.0 | 5 | SMC |
S6G | 6.0 | 400 | 150 | 1.1 | 6.0 | 5 | SMC |
S6M | 6.0 | 1000 | 150 | 1.1 | 6.0 | 5 | SMC |
8.0 Ampere / SMC(DO-214AB) | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
S8A | 8.0 | 50 | 200 | 0.985 | 8.0 | 10 | SMC |
S8G | 8.0 | 400 | 200 | 0.985 | 8.0 | 10 | SMC |
S8M | 8.0 | 1000 | 200 | 0.985 | 8.0 | 10 | SMC |
10.0 Ampere / SMC(DO-214AB) | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
S10J | 10.0 | 600 | 200 | 1.0 | 10.0 | 5 | SMC |
S10K | 10.0 | 800 | 200 | 1.0 | 10.0 | 5 | SMC |
S10M | 10.0 | 1000 | 200 | 1.0 | 10.0 | 5 | SMC |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com
Previous: 1N4001WS SOD-323 Standard Rectifier Diode YFW diode Factory