diode SS24 Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory SS24 SMB_(YFW diode)Brand
2.0 Ampere / SMB(DO-214AA) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SS22 | 2.0 | 20 | 55 | 0.55 | 2.0 | 0.5 | SS22 | SMB |
SS24 | 2.0 | 40 | 55 | 0.55 | 2.0 | 0.5 | SS24 | SMB |
SS26 | 2.0 | 60 | 55 | 0.70 | 2.0 | 0.5 | SS26 | SMB |
SS28 | 2.0 | 80 | 55 | 0.70 | 2.0 | 0.3 | SS28 | SMB |
SS210 | 2.0 | 100 | 45 | 0.85 | 2.0 | 0.3 | SS210 | SMB |
SS215 | 2.0 | 150 | 45 | 0.90 | 2.0 | 0.3 | SS215 | SMB |
SS220 | 2.0 | 200 | 45 | 0.90 | 2.0 | 0.3 | SS220 | SMB |
3.0 Ampere / SMB(DO-214AA) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SS32 | 3.0 | 20 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | SS32 | SMB |
SS34 | 3.0 | 40 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | SS34 | SMB |
SS36 | 3.0 | 60 | 80 | 0.70 | 3.0 | 0.5 | SS36 | SMB |
SS38 | 3.0 | 80 | 80 | 0.70 | 3.0 | 0.3 | SS38 | SMB |
SS310 | 3.0 | 100 | 80 | 0.85 | 3.0 | 0.3 | SS310 | SMB |
SS315 | 3.0 | 150 | 80 | 0.90 | 3.0 | 0.3 | SS315 | SMB |
SS320 | 3.0 | 200 | 80 | 0.90 | 3.0 | 0.3 | SS320 | SMB |
5.0 Ampere / SMB(DO-214AA) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SS52 | 5.0 | 20 | 150 | 0.55 | 5.0 | 1.0 | SS52 | SMB |
SS54 | 5.0 | 40 | 150 | 0.55 | 5.0 | 1.0 | SS54 | SMB |
SS56 | 5.0 | 60 | 150 | 0.70 | 5.0 | 0.3 | SS56 | SMB |
SS58 | 5.0 | 80 | 150 | 0.70 | 5.0 | 0.3 | SS58 | SMB |
SS510 | 5.0 | 100 | 150 | 0.85 | 5.0 | 0.3 | SS510 | SMB |
SS515 | 5.0 | 150 | 150 | 0.90 | 5.0 | 0.3 | SS515 | SMB |
SS520 | 5.0 | 200 | 150 | 0.90 | 5.0 | 0.3 | SS520 | SMB |
8.0 Ampere / SMB(DO-214AA) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
SS82 | 8.0 | 20 | 170 | 0.55 | 8.0 | 1.0 | SS82 | SMB |
SS84 | 8.0 | 40 | 170 | 0.55 | 8.0 | 1.0 | SS84 | SMB |
SS86 | 8.0 | 60 | 170 | 0.70 | 8.0 | 0.3 | SS86 | SMB |
SS88 | 8.0 | 80 | 170 | 0.70 | 8.0 | 0.3 | SS88 | SMB |
SS810 | 8.0 | 100 | 170 | 0.85 | 8.0 | 0.3 | SS810 | SMB |
SS815 | 8.0 | 150 | 170 | 0.90 | 8.0 | 0.3 | SS815 | SMB |
SS820 | 8.0 | 200 | 170 | 0.90 | 8.0 | 0.3 | SS820 | SMB |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com