diode S2M Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory S2M SMB_(YFW diode)Brand
2.0 Ampere / SMB(DO-214AA) | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
S2A | 2.0 | 50 | 60 | 1.1 | 2.0 | 5 | SMB |
S2G | 2.0 | 400 | 60 | 1.1 | 2.0 | 5 | SMB |
S2M | 2.0 | 1000 | 60 | 1.1 | 2.0 | 5 | SMB |
3.0 Ampere / SMB(DO-214AA) | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
S3A | 3.0 | 50 | 90 | 1.1 | 3.0 | 5 | SMB |
S3G | 3.0 | 400 | 90 | 1.1 | 3.0 | 5 | SMB |
S3M | 3.0 | 1000 | 90 | 1.1 | 3.0 | 5 | SMB |
5.0 Ampere / SMB(DO-214AA) | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
S5A | 5.0 | 50 | 200 | 1.1 | 5.0 | 10 | SMB |
S5G | 5.0 | 400 | 200 | 1.1 | 5.0 | 10 | SMB |
S5M | 5.0 | 1000 | 200 | 1.1 | 5.0 | 10 | SMB |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com
Previous: 1N4001WS SOD-323 Standard Rectifier Diode YFW diode Factory