diode S3AF Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory S3AF SMAF_(YFW diode)Brand
1.0 Ampere / SMAF | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
M1F | 1.0 | 50 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5 | SMAF |
M4F | 1.0 | 400 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5 | SMAF |
M7F | 1.0 | 1000 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5 | SMAF |
2.0 Ampere / SMAF | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
S2AF | 2.0 | 50 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5 | SMAF |
S2GF | 2.0 | 400 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5 | SMAF |
S2MF | 2.0 | 1000 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5 | SMAF |
3.0 Ampere / SMAF | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
S3AF | 3.0 | 50 | 90 | 1.1 | 3.0 | 5 | SMAF |
S3GF | 3.0 | 400 | 90 | 1.1 | 3.0 | 5 | SMAF |
S3MF | 3.0 | 1000 | 90 | 1.1 | 3.0 | 5 | SMAF |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com
Previous: 1N4001WS SOD-323 Standard Rectifier Diode YFW diode Factory