diode 15SQ080 Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory 15SQ080 R-6 _(YFW diode)Brand
10.0~15.0 Ampere / R-6 | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | mA | ||
10SQ040 | 10.0 | 40 | 200 | 0.55 | 10.0 | 0.5 | R-6 |
10SQ045 | 10.0 | 45 | 200 | 0.55 | 10.0 | 0.5 | R-6 |
10SQ060 | 10.0 | 60 | 200 | 0.70 | 10.0 | 0.5 | R-6 |
10SQ080 | 10.0 | 80 | 200 | 0.85 | 10.0 | 0.05 | R-6 |
10SQ100 | 10.0 | 100 | 200 | 0.85 | 10.0 | 0.05 | R-6 |
12SQ040 | 12.0 | 40 | 225 | 0.55 | 12.0 | 0.5 | R-6 |
12SQ045 | 12.0 | 45 | 225 | 0.55 | 12.0 | 0.5 | R-6 |
12SQ060 | 12.0 | 60 | 225 | 0.70 | 12.0 | 0.5 | R-6 |
12SQ080 | 12.0 | 80 | 225 | 0.85 | 12.0 | 0.05 | R-6 |
12SQ100 | 12.0 | 100 | 225 | 0.85 | 12.0 | 0.05 | R-6 |
15SQ040 | 15.0 | 40 | 250 | 0.55 | 15.0 | 0.5 | R-6 |
15SQ045 | 15.0 | 45 | 250 | 0.55 | 15.0 | 0.5 | R-6 |
15SQ060 | 15.0 | 60 | 250 | 0.70 | 15.0 | 0.5 | R-6 |
15SQ080 | 15.0 | 80 | 250 | 0.85 | 15.0 | 0.05 | R-6 |
15SQ100 | 15.0 | 100 | 250 | 0.85 | 15.0 | 0.05 | R-6 |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com