diode 6A4 Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory 6A4 R-6 _(YFW diode)Brand
6.0 Ampere / R-6 | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
6A1 | 6.0 | 100 | 200 | 1.1 | 6.0 | 10.0 | R-6 |
6A4 | 6.0 | 400 | 200 | 1.1 | 6.0 | 10.0 | R-6 |
6A10 | 6.0 | 1000 | 200 | 1.1 | 6.0 | 10.0 | R-6 |
8.0 Ampere / R-6 | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
8A1 | 8.0 | 100 | 300 | 1.1 | 8.0 | 10.0 | R-6 |
8A4 | 8.0 | 400 | 300 | 1.1 | 8.0 | 10.0 | R-6 |
8A10 | 8.0 | 1000 | 300 | 1.1 | 8.0 | 10.0 | R-6 |
10.0 Ampere / R-6 | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
10A1 | 10.0 | 100 | 400 | 1.1 | 10.0 | 10.0 | R-6 |
10A4 | 10.0 | 400 | 400 | 1.1 | 10.0 | 10.0 | R-6 |
10A10 | 10.0 | 1000 | 400 | 1.1 | 10.0 | 10.0 | R-6 |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com
Previous: 1N4001WS SOD-323 Standard Rectifier Diode YFW diode Factory