diode SR10200 Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory SR10200 DO-27_(YFW diode)Brand
8.0 Ampere / DO-27(DO-201AD) | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | mA | ||
SR820 | 8.0 | 20 | 150 | 0.55 | 8.0 | 0.5 | DO-27 |
SR840 | 8.0 | 40 | 150 | 0.55 | 8.0 | 0.5 | DO-27 |
SR860 | 8.0 | 60 | 150 | 0.70 | 8.0 | 0.5 | DO-27 |
SR880 | 8.0 | 80 | 150 | 0.85 | 8.0 | 0.05 | DO-27 |
SR8100 | 8.0 | 100 | 150 | 0.85 | 8.0 | 0.05 | DO-27 |
SR8150 | 8.0 | 150 | 150 | 0.95 | 8.0 | 0.05 | DO-27 |
SR8200 | 8.0 | 200 | 150 | 0.95 | 8.0 | 0.05 | DO-27 |
10.0 Ampere / DO-27(DO-201AD) | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | mA | ||
SR1020 | 10.0 | 20 | 200 | 0.55 | 10.0 | 0.5 | DO-27 |
SR1040 | 10.0 | 40 | 200 | 0.55 | 10.0 | 0.5 | DO-27 |
SR1060 | 10.0 | 60 | 200 | 0.70 | 10.0 | 0.5 | DO-27 |
SR1080 | 10.0 | 80 | 200 | 0.85 | 10.0 | 0.05 | DO-27 |
SR10100 | 10.0 | 100 | 200 | 0.85 | 10.0 | 0.05 | DO-27 |
SR10150 | 10.0 | 150 | 200 | 0.95 | 10.0 | 0.05 | DO-27 |
SR10200 | 10.0 | 200 | 200 | 0.95 | 10.0 | 0.05 | DO-27 |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com