diode SB360 Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory SB360 DO-27_(YFW diode)Brand
| 3.0 Ampere / DO-27(DO-201AD) | |||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
| A | V | A | V | A | mA | ||
| SR320 | 3.0 | 20 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | DO-27 |
| SR340 | 3.0 | 40 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | DO-27 |
| SR360 | 3.0 | 60 | 80 | 0.70 | 3.0 | 0.5 | DO-27 |
| SR380 | 3.0 | 80 | 80 | 0.85 | 3.0 | 0.05 | DO-27 |
| SR3100 | 3.0 | 100 | 80 | 0.85 | 3.0 | 0.05 | DO-27 |
| SR3150 | 3.0 | 150 | 80 | 0.95 | 3.0 | 0.05 | DO-27 |
| SR3200 | 3.0 | 200 | 80 | 0.95 | 3.0 | 0.05 | DO-27 |
| 3.0 Ampere / DO-27(DO-201AD) | |||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
| A | V | A | V | A | mA | ||
| SB320 | 3.0 | 20 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | DO-27 |
| SB340 | 3.0 | 40 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | DO-27 |
| SB360 | 3.0 | 60 | 80 | 0.70 | 3.0 | 0.5 | DO-27 |
| SB380 | 3.0 | 80 | 80 | 0.85 | 3.0 | 0.05 | DO-27 |
| SB3100 | 3.0 | 100 | 80 | 0.85 | 3.0 | 0.05 | DO-27 |
| SB3150 | 3.0 | 150 | 80 | 0.95 | 3.0 | 0.05 | DO-27 |
| SB3200 | 3.0 | 200 | 80 | 0.95 | 3.0 | 0.05 | DO-27 |
| 5.0 Ampere / DO-27(DO-201AD) | |||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
| A | V | A | V | A | mA | ||
| SR520 | 5.0 | 20 | 120 | 0.55 | 5.0 | 0.5 | DO-27 |
| SR540 | 5.0 | 40 | 120 | 0.55 | 5.0 | 0.5 | DO-27 |
| SR560 | 5.0 | 60 | 120 | 0.70 | 5.0 | 0.5 | DO-27 |
| SR580 | 5.0 | 80 | 120 | 0.85 | 5.0 | 0.05 | DO-27 |
| SR5100 | 5.0 | 100 | 120 | 0.85 | 5.0 | 0.05 | DO-27 |
| SR5150 | 5.0 | 150 | 120 | 0.95 | 5.0 | 0.05 | DO-27 |
| SR5200 | 5.0 | 200 | 120 | 0.95 | 5.0 | 0.05 | DO-27 |
| 5.0 Ampere / DO-27(DO-201AD) | |||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
| A | V | A | V | A | mA | ||
| SB520 | 5.0 | 20 | 120 | 0.55 | 5.0 | 0.5 | DO-27 |
| SB540 | 5.0 | 40 | 120 | 0.55 | 5.0 | 0.5 | DO-27 |
| SB560 | 5.0 | 60 | 120 | 0.70 | 5.0 | 0.5 | DO-27 |
| SB580 | 5.0 | 80 | 120 | 0.85 | 5.0 | 0.05 | DO-27 |
| SB5100 | 5.0 | 100 | 120 | 0.85 | 5.0 | 0.05 | DO-27 |
| SB5150 | 5.0 | 150 | 120 | 0.95 | 5.0 | 0.05 | DO-27 |
| SB5200 | 5.0 | 200 | 120 | 0.95 | 5.0 | 0.05 | DO-27 |

Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com