diode SKBPC3510 Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory SKBPC3510 SKBPC_(YFW diode)Brand
35.0 Ampere / SKBPC | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
SKBPC3510 | 35.0 | 1000 | 450 | 1.05 | 35.0 | 10.0 | SKBPC |
SKBPC3512 | 35.0 | 1200 | 450 | 1.05 | 35.0 | 10.0 | SKBPC |
SKBPC3516 | 35.0 | 1600 | 450 | 1.05 | 35.0 | 10.0 | SKBPC |
SKBPC3518 | 35.0 | 1800 | 450 | 1.05 | 35.0 | 10.0 | SKBPC |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com