diode YFW35N60AP Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory YFW35N60AP TO-247_(YFW diode)Brand
MOSFEL
N-CHANNEL MOSFET TO-247 | |||||||||||
TYPE | Channel | ID | VDSS | VGSS | VGS(th) | RDS(ON) | Qg(nc) | Ciss | Pafckage Outline | ||
(V) | (V) | (V) | 10V(mΩ) | ||||||||
A | Min. | Min. | Min. | Max. | Typ | Max | (pF) | ||||
YFW10N80AP | N | 10 | 800 | ±30 | 2 | 4 | 740 | 1000 | 83 | 1979 | TO-247 |
YFW11N90AP | N | 11 | 900 | ±30 | 3 | 4 | 750 | 960 | / | / | TO-247 |
YFW12N50AP | N | 12 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 430 | 530 | 35 | 1181 | TO-247 |
YFW15N50AP | N | 15 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 350 | 420 | 44 | 1398 | TO-247 |
YFW16N50AP | N | 16 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 300 | 400 | 48 | 2400 | TO-247 |
YFW16N60AP | N | 16 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 400 | 480 | 71 | 2250 | TO-247 |
YFW16N65AP | N | 16 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 450 | 550 | 71 | 2250 | TO-247 |
YFW18N50AP | N | 18 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 250 | 340 | 71 | 3100 | TO-247 |
YFW20N50AP | N | 20 | 500 | ±30 | 2 | 4 | 210 | 300 | 52 | 2919 | TO-247 |
YFW20N60AP | N | 20 | 600 | ±30 | 2 | 4 | 330 | 450 | 61 | 2881 | TO-247 |
YFW20N65AP | N | 20 | 650 | ±30 | 2 | 4 | 350 | 500 | 65 | 2567 | TO-247 |
YFW25N50AP | N | 25 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 210 | 260 | 80 | 3039 | TO-247 |
YFW25N60AP | N | 25 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 220 | 270 | 121.4 | 4610 | TO-247 |
YFW25N65AP | N | 25 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 250 | 300 | 121.4 | 4610 | TO-247 |
YFW28N50AP | N | 28 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 140 | 180 | 121.4 | 4610 | TO-247 |
YFW35N60AP | N | 35 | 600 | ±30 | 3 | 5 | 130 | 150 | 196 | 7453 | TO-247 |
YFW35N65AP | N | 35 | 650 | ±30 | 3 | 5 | 140 | 170 | 196 | 7453 | TO-247 |
YFW45N50AP | N | 45 | 500 | ±30 | 3 | 5 | 80 | 100 | 196 | 7453 | TO-247 |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com