diode YFW10N50AC Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory YFW10N50AC TO-220C_(YFW diode)Brand
MOSFEL
N-CHANNEL MOSFET TO-220C | |||||||||||
TYPE | Channel | ID | VDSS | VGSS | VGS(th) | RDS(ON) | Qg(nc) | Ciss | Pafckage Outline | ||
(V) | (V) | (V) | 10V(mΩ) | ||||||||
A | Min. | Min. | Min. | Max. | Typ | Max | (pF) | ||||
YFW10N50AC | N | 10 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 560 | 680 | 32 | 1100 | TO-220C |
YFW10N50BC | N | 10 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 450 | 750 | 32 | 1620 | TO-220C |
YFW10N60AC | N | 10 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 700 | 900 | 32 | 1609 | TO-220C |
YFW10N60BC | N | 10 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 600 | 720 | 35 | 1264 | TO-220C |
YFW10N65AC | N | 10 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 740 | 1100 | 21.5 | 1900 | TO-220C |
YFW10N65BC | N | 10 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 700 | 900 | 35 | 1692 | TO-220C |
YFW12N50AC | N | 12 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 430 | 530 | 35 | 1181 | TO-220C |
YFW12N60AC | N | 12 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 500 | 620 | 44 | 1540 | TO-220C |
YFW12N65AC | N | 12 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 560 | 800 | 50 | 2378 | TO-220C |
YFW13N40AC | N | 13 | 400 | ±30 | 3 | 4 | 320 | 370 | 35 | 1181 | TO-220C |
YFW13N50AC | N | 13 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 350 | 500 | 40 | 1560 | TO-220C |
YFW15N50AC | N | 15 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 350 | 420 | 44 | 1398 | TO-220C |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com