diode MUR260 Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory MUR260 DO-15_(YFW diode)Brand
Super Fast Recovery Rectifier Diode
2.0 Ampere / DO-15 | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | nS | ||
SF24 | 2.0 | 200 | 60 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 35 | DO-15 |
SF26 | 2.0 | 400 | 60 | 1.25 | 2.0 | 10.0 | 35 | DO-15 |
SF28 | 2.0 | 600 | 60 | 1.70 | 2.0 | 10.0 | 35 | DO-15 |
2.0 Ampere / DO-15 | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | nS | ||
MUR220 | 2.0 | 200 | 60 | 1.00 | 2.0 | 10.0 | 35 | DO-15 |
MUR240 | 2.0 | 400 | 60 | 1.30 | 2.0 | 10.0 | 50 | DO-15 |
MUR260 | 2.0 | 600 | 60 | 1.80 | 2.0 | 10.0 | 50 | DO-15 |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com