diode D4KB10 Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory D4KB10 D3K_(YFW diode)Brand
4.0 Ampere / D3K | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
D4KB6 | 4.0 | 600 | 135 | 1.1 | 4.0 | 10.0 | D3K |
D4KB8 | 4.0 | 800 | 135 | 1.1 | 4.0 | 10.0 | D3K |
D4KB10 | 4.0 | 1000 | 135 | 1.1 | 4.0 | 10.0 | D3K |
6.0 Ampere / D3K | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
D6KB6 | 6.0 | 600 | 165 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | D3K |
D6KB8 | 6.0 | 800 | 165 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | D3K |
D6KB10 | 6.0 | 1000 | 165 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | D3K |
2.0 Ampere / D3K | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
UD2KB60 | 2.0 | 600 | 60 | 1.1 | 2.0 | 10.0 | D3K |
UD2KB80 | 2.0 | 800 | 60 | 1.1 | 2.0 | 10.0 | D3K |
UD2KB100 | 2.0 | 1000 | 60 | 1.1 | 2.0 | 10.0 | D3K |
3.0 Ampere / D3K | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
UD3KB60 | 3.0 | 600 | 90 | 1.1 | 3.0 | 10.0 | D3K |
UD3KB80 | 3.0 | 800 | 90 | 1.1 | 3.0 | 10.0 | D3K |
UD3KB100 | 3.0 | 1000 | 90 | 1.1 | 3.0 | 10.0 | D3K |
4.0 Ampere / D3K | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
UD4KB60 | 4.0 | 600 | 135 | 1.1 | 4.0 | 10.0 | D3K |
UD4KB80 | 4.0 | 800 | 135 | 1.1 | 4.0 | 10.0 | D3K |
UD4KB100 | 4.0 | 1000 | 135 | 1.1 | 4.0 | 10.0 | D3K |
6.0 Ampere / D3K | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
UD6KB60 | 6.0 | 600 | 165 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | D3K |
UD6KB80 | 6.0 | 800 | 165 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | D3K |
UD6KB100 | 6.0 | 1000 | 165 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | D3K |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com