diode YFW8P10S Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory YFW8P10S SOP-8_(YFW diode)Brand
P-CHANNEL MOSFET | ||||||||||||
TYPE | Channel | ID | VDSS | VGSS | VGS(th) | RDS(ON) | Qg(nc) | Ciss | Marking Code | Pafckage Outline | ||
(V) | (V) | (V) | 10V(mΩ) | |||||||||
A | Min. | Min. | Min. | Max. | Typ | Max | (pF) | |||||
YFW4P05MI | P | -4.2 | -55 | ±20 | -1.6 | -2.5 | 108 | 125 | 5.9 | 531 | 4P05M | SOT23-3L |
YFW3P06A | P | -3.0 | -60 | ±20 | / | -2.5 | 130 | 185 | 4.6 | 531 | MS09 | SOT-23 |
YFW3P06B | P | -2.8 | -60 | ±20 | -1.7 | -2.5 | 165 | 200 | 4.6 | 531 | 3P06 | SOT-23 |
YFW6P06MI | P | -6.0 | -60 | ±20 | -1.75 | -2.5 | 80 | 90 | 12.1 | 1137 | 6P06-13 | SOT23-3L |
YFW01P10 | P | -0.9 | -100 | ±20 | -1.5 | -2.5 | 520 | 650 | 4.5 | 553 | 0107 | SOT-23 |
YFW3PMI | P | -3.0 | -100 | ±20 | -1.9 | -2.5 | 260 | 350 | 4.5 | 550 | 3P10 | SOT23-3L |
YFW3P10S | P | -3.0 | -100 | ±20 | -1.5 | -2.5 | 450 | 600 | 4.5 | 553 | 3P10S | SOP-8 |
YFW8P10S | P | -8.0 | -100 | ±20 | -1.8 | -2.5 | 83 | 110 | 20.1 | 1015 | 8P10S | SOP-8 |
YFW2P15MI | P | -2.7 | -100 | ±20 | -3.0 | -4.0 | 620 | 780 | 10.8 | 706 | 2P15MI | SOT23-3L |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com