diode TT806F Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory TT806F TTF _(YFW diode)Brand
5.0 Ampere / TTF | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
TT506F | 5.0 | 600 | 180 | 0.83 | 5.0 | 5.0 | TTF |
TT508F | 5.0 | 800 | 180 | 0.83 | 5.0 | 5.0 | TTF |
TT510F | 5.0 | 1000 | 180 | 0.83 | 5.0 | 5.0 | TTF |
6.0 Ampere / TTF | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
TT606F | 6.0 | 600 | 200 | 0.83 | 6.0 | 5.0 | TTF |
TT608F | 6.0 | 800 | 200 | 0.83 | 6.0 | 5.0 | TTF |
TT610F | 6.0 | 1000 | 200 | 0.83 | 6.0 | 5.0 | TTF |
8.0 Ampere / TTF | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
TT806F | 8.0 | 600 | 350 | 0.83 | 8.0 | 5.0 | TTF |
TT808F | 8.0 | 800 | 350 | 0.83 | 8.0 | 5.0 | TTF |
TT810F | 8.0 | 1000 | 350 | 0.83 | 8.0 | 5.0 | TTF |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com