diode G808DS Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory G808DS TO-252 _(YFW diode)Brand
5.0 Ampere / TO-252(D-PAK) | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
G506DS | 5.0 | 600 | 150 | 1.1 | 5.0 | 5 | TO-252 |
G508DS | 5.0 | 800 | 150 | 1.1 | 5.0 | 5 | TO-252 |
G510DS | 5.0 | 1000 | 150 | 1.1 | 5.0 | 5 | TO-252 |
8.0 Ampere / TO-252(D-PAK) | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
G806DS | 8.0 | 600 | 170 | 1.1 | 8.0 | 5 | TO-252 |
G808DS | 8.0 | 800 | 170 | 1.1 | 8.0 | 5 | TO-252 |
G810DS | 8.0 | 1000 | 170 | 1.1 | 8.0 | 5 | TO-252 |
10.0 Ampere / TO-252(D-PAK) | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
G1006DS | 10.0 | 600 | 180 | 1.1 | 10.0 | 5 | TO-252 |
G1008DS | 10.0 | 800 | 180 | 1.1 | 10.0 | 5 | TO-252 |
G1010DS | 10.0 | 1000 | 180 | 1.1 | 10.0 | 5 | TO-252 |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com
Previous: 1N4001WS SOD-323 Standard Rectifier Diode YFW diode Factory
Next: G810DS TO-252 Standard Rectifier Diode YFW diode Factory