diode UMSB40B Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory UMSB40B UMSB_(YFW diode)Brand
High Efficiency Rectifier Bridge
1.0~10 Ampere | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | nS | ||
UMB2F | 1.0 | 200 | 35 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 50 | MBF |
UMB4F | 1.0 | 400 | 35 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 50 | MBF |
UMB10F | 1.0 | 1000 | 35 | 1.50 | 1.0 | 5.0 | 75 | MBF |
UMB2S | 1.0 | 200 | 35 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 50 | MBS |
UMB4S | 1.0 | 400 | 35 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 50 | MBS |
UMB10S | 1.0 | 1000 | 35 | 1.50 | 1.0 | 5.0 | 75 | MBS |
UABS2 | 1.0 | 200 | 35 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 50 | ABS |
UABS4 | 1.0 | 400 | 35 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 50 | ABS |
UABS10 | 1.0 | 1000 | 35 | 1.50 | 1.0 | 5.0 | 75 | ABS |
UABS202 | 2.0 | 200 | 60 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 50 | ABS |
UABS204 | 2.0 | 400 | 60 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 50 | ABS |
UABS210 | 2.0 | 1000 | 60 | 1.50 | 1.0 | 5.0 | 75 | ABS |
UMSB30B | 3.0 | 200 | 80 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 50 | UMSB |
UMSB30G | 3.0 | 400 | 80 | 1.40 | 3.0 | 5.0 | 50 | UMSB |
UMSB30M | 3.0 | 1000 | 80 | 1.60 | 3.0 | 5.0 | 75 | UMSB |
UMSB40B | 4.0 | 200 | 95 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 50 | UMSB |
UMSB40G | 4.0 | 400 | 95 | 1.40 | 4.0 | 5.0 | 50 | UMSB |
UMSB40M | 4.0 | 1000 | 95 | 1.60 | 4.0 | 5.0 | 75 | UMSB |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com