diode MUR1640DC Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory MUR1640DC TO-263_(YFW diode)Brand
Super Fast Recovery Rectifier Diode
16.0Ampere / TO-263(D2-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | |||
MUR1620DC | 16.0 | 200 | 160 | 0.81 | 16.0 | 0.05 | 35 | TO-263 |
MUR1640DC | 16.0 | 400 | 160 | 1.05 | 16.0 | 0.05 | 35 | TO-263 |
MUR1660DC | 16.0 | 600 | 160 | 1.10 | 16.0 | 0.05 | 35 | TO-263 |
20.0Ampere / TO-263(D2-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | |||
MUR2020DC | 20.0 | 200 | 200 | 0.81 | 20.0 | 0.01 | 35 | TO-263 |
MUR2040DC | 20.0 | 400 | 200 | 0.95 | 20.0 | 0.01 | 35 | TO-263 |
MUR2060DC | 20.0 | 600 | 200 | 1.10 | 20.0 | 0.01 | 35 | TO-263 |
30.0Ampere / TO-263(D2-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | |||
MUR3020DC | 30.0 | 200 | 320 | 0.81 | 30.0 | 0.10 | 35 | TO-263 |
MUR3040DC | 30.0 | 400 | 320 | 0.91 | 30.0 | 0.03 | 35 | TO-263 |
MUR3060DC | 30.0 | 600 | 320 | 1.10 | 30.0 | 0.10 | 35 | TO-263 |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com
Previous: SF64 R-6 Super Fast Recovery Rectifier Diode YFW diode Factory
Next: MUR1660DC TO-263 Super Fast Recovery Rectifier Diode YFW diode Factory