diode MUR1520DC Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory MUR1520DC TO-263_(YFW diode)Brand
Super Fast Recovery Rectifier Diode
8.0 Ampere / TO-252(D-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | |||
SF802DS | 8.0 | 200 | 160 | 0.95 | 8.0 | 1 | 35 | TO-252 |
SF804DS | 8.0 | 400 | 160 | 1.25 | 8.0 | 1 | 35 | TO-252 |
SF806DS | 8.0 | 600 | 160 | 1.65 | 8.0 | 1 | 35 | TO-252 |
10.0 Ampere / TO-252(D-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | |||
SF1002DS | 10.0 | 200 | 170 | 0.95 | 10.0 | 1 | 35 | TO-252 |
SF1004DS | 10.0 | 400 | 170 | 1.25 | 10.0 | 1 | 35 | TO-252 |
SF1006DS | 10.0 | 600 | 170 | 1.65 | 10.0 | 1 | 35 | TO-252 |
8.0Ampere / TO-263(D2-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | |||
MUR820DC | 8.0 | 200 | 90 | 0.81 | 8.0 | 0.10 | 35 | TO-263 |
MUR840DC | 8.0 | 400 | 120 | 1.10 | 8.0 | 0.10 | 35 | TO-263 |
MUR860DC | 8.0 | 600 | 110 | 1.10 | 8.0 | 0.50 | 35 | TO-263 |
10.0Ampere / TO-263(D2-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | |||
MUR1020DC | 10.0 | 200 | 160 | 0.81 | 10.0 | 0.05 | 35 | TO-263 |
MUR1040DC | 10.0 | 400 | 160 | 0.95 | 10.0 | 0.007 | 35 | TO-263 |
MUR1060DC | 10.0 | 600 | 100 | 1.03 | 10.0 | 0.05 | 35 | TO-263 |
15.0Ampere / TO-263(D2-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | |||
MUR1520DC | 15.0 | 200 | 320 | 0.81 | 15.0 | 0.10 | 35 | TO-263 |
MUR1540DC | 15.0 | 400 | 320 | 0.91 | 15.0 | 0.10 | 35 | TO-263 |
MUR1560DC | 15.0 | 600 | 320 | 1.00 | 15.0 | 0.03 | 50 | TO-263 |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com
Previous: SF64 R-6 Super Fast Recovery Rectifier Diode YFW diode Factory
Next: MUR1540DC TO-263 Super Fast Recovery Rectifier Diode YFW diode Factory