diode MUR5040PTS Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory MUR5040PTS TO-247S_(YFW diode)Brand
Super Fast Recovery Rectifier Diode
40.0Ampere / TO-247 TO-247S | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | nS | ||
MUR4020PT | 40.0 | 200 | 220 | 0.81 | 40.0 | 0.02 | 35 | TO-247 |
MUR4020PTS | 40.0 | 200 | 220 | 0.81 | 40.0 | 0.02 | 35 | TO-247S |
MUR4030PT | 40.0 | 300 | 430 | 1.05 | 40.0 | 0.02 | 50 | TO-247 |
MUR4030PTS | 40.0 | 300 | 430 | 1.05 | 40.0 | 0.02 | 50 | TO-247S |
MUR4040PT | 40.0 | 400 | 390 | 0.91 | 40.0 | 0.02 | 50 | TO-247 |
MUR4040PTS | 40.0 | 400 | 390 | 0.91 | 40.0 | 0.02 | 50 | TO-247S |
MUR4060PT | 40.0 | 600 | 330 | 1.05 | 40.0 | 0.10 | 50 | TO-247 |
MUR4060PTS | 40.0 | 600 | 330 | 1.05 | 40.0 | 0.10 | 50 | TO-247S |
MUR40120PT | 40.0 | 1200 | 180 | 1.60 | 40.0 | 0.03 | 50 | TO-247 |
MUR40120PTS | 40.0 | 1200 | 180 | 1.60 | 40.0 | 0.03 | 50 | TO-247S |
MUR40150PT | 40.0 | 1500 | 150 | 1.75 | 40.0 | 0.03 | 50 | TO-247 |
MUR40150PTS | 40.0 | 1500 | 150 | 1.75 | 40.0 | 0.03 | 50 | TO-247S |
50.0Ampere / TO-247 TO-247S | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | nS | ||
MUR5020PT | 50.0 | 200 | 260 | 0.81 | 50.0 | 0.02 | 35 | TO-247 |
MUR5020PTS | 50.0 | 200 | 260 | 0.81 | 50.0 | 0.02 | 35 | TO-247S |
MUR5030PT | 50.0 | 300 | 470 | 0.95 | 50.0 | 0.10 | 50 | TO-247 |
MUR5030PTS | 50.0 | 300 | 470 | 0.95 | 50.0 | 0.10 | 50 | TO-247S |
MUR5040PT | 50.0 | 400 | 420 | 0.10 | 50.0 | 0.10 | 35 | TO-247 |
MUR5040PTS | 50.0 | 400 | 420 | 0.10 | 50.0 | 0.10 | 35 | TO-247S |
MUR5060PT | 50.0 | 600 | 340 | 1.00 | 50.0 | 0.02 | 50 | TO-247 |
MUR5060PTS | 50.0 | 600 | 340 | 1.00 | 50.0 | 0.02 | 50 | TO-247S |
60.0Ampere / TO-247 TO-247S | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | nS | ||
MUR6020PT | 60.0 | 200 | 500 | 0.81 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247 |
MUR6020PTS | 60.0 | 200 | 500 | 0.81 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247S |
MUR6040PT | 60.0 | 400 | 480 | 1.05 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247 |
MUR6040PTS | 60.0 | 400 | 480 | 1.05 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247S |
MUR6060PT | 60.0 | 600 | 420 | 1.05 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247 |
MUR6060PTS | 60.0 | 600 | 420 | 1.05 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247S |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com
Previous: SF64 R-6 Super Fast Recovery Rectifier Diode YFW diode Factory
Next: MUR5060PTS TO-247S Super Fast Recovery Rectifier Diode YFW diode Factory