diode MUR2060FCT Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory MUR2060FCT TO-220F_(YFW diode)Brand
Super Fast Recovery Rectifier Diode
10.0~20.0Ampere / TO-220AB TO220F | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | nS | ||
MUR1040CT | 10.0 | 400 | 90 | 1.15 | 10.0 | 0.10 | 35 | TO-220AB |
MUR1040FCT | 10.0 | 400 | 90 | 1.15 | 10.0 | 0.10 | 35 | TO-220F |
MUR1060CT | 10.0 | 600 | 90 | 1.10 | 10.0 | 0.50 | 35 | TO-220AB |
MUR1060FCT | 10.0 | 600 | 90 | 1.10 | 10.0 | 0.50 | 35 | TO-220F |
MUR1620CT | 16.0 | 200 | 160 | 0.81 | 16.0 | 0.05 | 35 | TO-220AB |
MUR1620FCT | 16.0 | 200 | 160 | 0.81 | 16.0 | 0.05 | 35 | TO-220F |
MUR1640CT | 16.0 | 400 | 160 | 1.10 | 16.0 | 0.10 | 35 | TO-220AB |
MUR1640FCT | 16.0 | 400 | 160 | 1.10 | 16.0 | 0.10 | 35 | TO-220F |
MUR1660CT | 16.0 | 600 | 160 | 1.10 | 16.0 | 0.05 | 35 | TO-220AB |
MUR1660FCT | 16.0 | 600 | 160 | 1.10 | 16.0 | 0.05 | 35 | TO-220F |
MUR2020CT | 20.0 | 200 | 200 | 0.81 | 20.0 | 0.10 | 35 | TO-220AB |
MUR2020FCT | 20.0 | 200 | 200 | 0.81 | 20.0 | 0.10 | 35 | TO-220F |
MUR2040CT | 20.0 | 400 | 200 | 0.95 | 20.0 | 0.01 | 35 | TO-220AB |
MUR2040FCT | 20.0 | 400 | 200 | 0.95 | 20.0 | 0.01 | 35 | TO-220F |
MUR2060CT | 20.0 | 600 | 200 | 1.10 | 20.0 | 0.05 | 35 | TO-220AB |
MUR2060FCT | 20.0 | 600 | 200 | 1.10 | 20.0 | 0.05 | 35 | TO-220F |
30.0Ampere / TO-220AB TO220F | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | nS | ||
MUR3020CT | 30.0 | 200 | 320 | 0.88 | 30.0 | 0.10 | 35 | TO-220AB |
MUR3020FCT | 30.0 | 200 | 320 | 0.88 | 30.0 | 0.10 | 35 | TO-220F |
MUR3040CT | 30.0 | 400 | 320 | 0.91 | 30.0 | 0.10 | 35 | TO-220AB |
MUR3040FCT | 30.0 | 400 | 320 | 0.91 | 30.0 | 0.10 | 35 | TO-220F |
MUR3060CT | 30.0 | 600 | 320 | 1.20 | 30.0 | 0.10 | 35 | TO-220AB |
MUR3060FCT | 30.0 | 600 | 320 | 1.20 | 30.0 | 0.10 | 35 | TO-220F |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com
Previous: SF64 R-6 Super Fast Recovery Rectifier Diode YFW diode Factory
Next: MUR3020FCT TO-220F Super Fast Recovery Rectifier Diode YFW diode Factory