diode MBR5100DS Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory MBR5100DS TO-252_(YFW diode)Brand
3.0 Ampere / TO-252(D-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
MBR340DS | 3.0 | 40 | 80 | 0.65 | 3.0 | 0.1 | MBR340DS | TO-252 |
MBR345DS | 3.0 | 45 | 80 | 0.65 | 3.0 | 0.1 | MBR345DS | TO-252 |
MBR360DS | 3.0 | 60 | 80 | 0.70 | 3.0 | 0.1 | MBR360DS | TO-252 |
MBR3100DS | 3.0 | 100 | 80 | 0.85 | 3.0 | 0.05 | MBR3100DS | TO-252 |
MBR3150DS | 3.0 | 150 | 80 | 0.90 | 3.0 | 0.05 | MBR3150DS | TO-252 |
MBR3200DS | 3.0 | 200 | 80 | 0.92 | 3.0 | 0.05 | MBR3200DS | TO-252 |
5.0 Ampere / TO-252(D-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
MBR540DS | 5.0 | 40 | 120 | 0.65 | 5.0 | 0.1 | MBR540DS | TO-252 |
MBR545DS | 5.0 | 45 | 120 | 0.65 | 5.0 | 0.1 | MBR545DS | TO-252 |
MBR560DS | 5.0 | 60 | 120 | 0.70 | 5.0 | 0.1 | MBR560DS | TO-252 |
MBR5100DS | 5.0 | 100 | 120 | 0.85 | 5.0 | 0.05 | MBR5100DS | TO-252 |
MBR5150DS | 5.0 | 150 | 120 | 0.90 | 5.0 | 0.05 | MBR5150DS | TO-252 |
MBR5200DS | 5.0 | 200 | 120 | 0.92 | 5.0 | 0.05 | MBR5200DS | TO-252 |
8.0 Ampere / TO-252(D-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | mA | |||
MBR840DS | 8.0 | 40 | 150 | 0.65 | 8.0 | 0.1 | MBR840DS | TO-252 |
MBR845DS | 8.0 | 45 | 150 | 0.65 | 8.0 | 0.1 | MBR845DS | TO-252 |
MBR860DS | 8.0 | 60 | 150 | 0.70 | 8.0 | 0.1 | MBR860DS | TO-252 |
MBR8100DS | 8.0 | 100 | 150 | 0.85 | 8.0 | 0.05 | MBR8100DS | TO-252 |
MBR8150DS | 8.0 | 150 | 150 | 0.90 | 8.0 | 0.05 | MBR8150DS | TO-252 |
MBR8200DS | 8.0 | 200 | 150 | 0.92 | 8.0 | 0.05 | MBR8200DS | TO-252 |
10.0 Ampere / TO-252(D-PAK) | ||||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | uA | |||
MBR1040CS | 10.0 | 40 | 230 | 0.48 | 10.0 | 20 | MBR1040CS | TO-252 |
MBR1045CS | 10.0 | 45 | 230 | 0.48 | 10.0 | 20 | MBR1045CS | TO-252 |
MBR1060CS | 10.0 | 60 | 190 | 0.59 | 10.0 | 2 | MBR1060CS | TO-252 |
MBR1080CS | 10.0 | 80 | 200 | 0.65 | 10.0 | 1 | MBR1080CS | TO-252 |
MBR10100CS | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 10.0 | 1 | MBR10100CS | TO-252 |
MBR10150CS | 10.0 | 150 | 190 | 0.68 | 10.0 | 1 | MBR10150CS | TO-252 |
MBR10200CS | 10.0 | 200 | 130 | 0.72 | 10.0 | 1 | MBR10200CS | TO-252 |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com