diode MBR20100FCT Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory MBR20100FCT TO-220F_(YFW diode)Brand
10.0 Ampere / TO-220AB TO-220F | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | uA | ||
MBR1040CT | 10.0 | 40 | 230 | 0.48 | 10.0 | 20 | TO-220AB |
MBR1040FCT | 10.0 | 40 | 230 | 0.48 | 10.0 | 20 | TO-220F |
MBR1045CT | 10.0 | 45 | 230 | 0.48 | 10.0 | 20 | TO-220AB |
MBR1045FCT | 10.0 | 45 | 230 | 0.48 | 10.0 | 20 | TO-220F |
MBR1060CT | 10.0 | 60 | 190 | 0.59 | 10.0 | 2 | TO-220AB |
MBR1060FCT | 10.0 | 60 | 190 | 0.59 | 10.0 | 2 | TO-220F |
MBR10100CT | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 10.0 | 1 | TO-220AB |
MBR10100FCT | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 10.0 | 1 | TO-220F |
MBR10150CT | 10.0 | 150 | 190 | 0.68 | 10.0 | 1 | TO-220AB |
MBR10150FCT | 10.0 | 150 | 190 | 0.68 | 10.0 | 1 | TO-220F |
MBR10200CT | 10.0 | 200 | 130 | 0.72 | 10.0 | 1 | TO-220AB |
MBR10200FCT | 10.0 | 200 | 130 | 0.72 | 10.0 | 1 | TO-220F |
20.0 Ampere / TO-220AB TO-220F | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | uA | ||
MBR2040CT | 20.0 | 40 | 260 | 0.48 | 20.0 | 40 | TO-220AB |
MBR2040FCT | 20.0 | 40 | 260 | 0.48 | 20.0 | 40 | TO-220F |
MBR2045CT | 20.0 | 45 | 260 | 0.49 | 20.0 | 40 | TO-220AB |
MBR2045FCT | 20.0 | 45 | 260 | 0.49 | 20.0 | 40 | TO-220F |
MBR2060CT | 20.0 | 60 | 300 | 0.63 | 20.0 | 3 | TO-220AB |
MBR2060FCT | 20.0 | 60 | 300 | 0.63 | 20.0 | 3 | TO-220F |
MBR20100CT | 20.0 | 100 | 250 | 0.68 | 20.0 | 1.5 | TO-220AB |
MBR20100FCT | 20.0 | 100 | 250 | 0.68 | 20.0 | 1.5 | TO-220F |
MBR20150CT | 20.0 | 150 | 290 | 0.72 | 20.0 | 1 | TO-220AB |
MBR20150FCT | 20.0 | 150 | 290 | 0.72 | 20.0 | 1 | TO-220F |
MBR20200CT | 20.0 | 200 | 250 | 0.76 | 20.0 | 1 | TO-220AB |
MBR20200FCT | 20.0 | 200 | 250 | 0.76 | 20.0 | 1 | TO-220F |
30.0 Ampere / TO-220AB TO-220F | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | uA | ||
MBR3040CT | 30.0 | 40 | 300 | 0.58 | 30.0 | 8 | TO-220AB |
MBR3040FCT | 30.0 | 40 | 300 | 0.58 | 30.0 | 8 | TO-220F |
MBR3045CT | 30.0 | 45 | 300 | 0.58 | 30.0 | 8 | TO-220AB |
MBR3045FCT | 30.0 | 45 | 300 | 0.58 | 30.0 | 8 | TO-220F |
MBR3060CT | 30.0 | 60 | 360 | 0.63 | 30.0 | 5 | TO-220AB |
MBR3060FCT | 30.0 | 60 | 360 | 0.63 | 30.0 | 5 | TO-220F |
MBR30100CT | 30.0 | 100 | 350 | 0.68 | 30.0 | 0.6 | TO-220AB |
MBR30100FCT | 30.0 | 100 | 350 | 0.68 | 30.0 | 0.6 | TO-220F |
MBR30150CT | 30.0 | 150 | 330 | 0.73 | 30.0 | 1.5 | TO-220AB |
MBR30150FCT | 30.0 | 150 | 330 | 0.73 | 30.0 | 1.5 | TO-220F |
MBR30200CT | 30.0 | 200 | 300 | 0.79 | 30.0 | 1.5 | TO-220AB |
MBR30200FCT | 30.0 | 200 | 300 | 0.79 | 30.0 | 1.5 | TO-220F |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com