diode MBR40150CT Specifications_Price_PDF sheet data-yfw diode Factory MBR40150CT TO-220AB_(YFW diode)Brand
40.0 Ampere / TO-220AB TO-220F | |||||||
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | uA | ||
MBR4040CT | 40.0 | 40 | 380 | 0.51 | 40.0 | 20 | TO-220AB |
MBR4040FCT | 40.0 | 40 | 380 | 0.51 | 40.0 | 20 | TO-220F |
MBR4045CT | 40.0 | 45 | 380 | 0.51 | 40.0 | 20 | TO-220AB |
MBR4045FCT | 40.0 | 45 | 380 | 0.51 | 40.0 | 20 | TO-220F |
MBR4060CT | 40.0 | 60 | 480 | 0.60 | 40.0 | 10 | TO-220AB |
MBR4060FCT | 40.0 | 60 | 480 | 0.60 | 40.0 | 10 | TO-220F |
MBR40100CT | 40.0 | 100 | 450 | 0.66 | 40.0 | 4 | TO-220AB |
MBR40100FCT | 40.0 | 100 | 450 | 0.66 | 40.0 | 4 | TO-220F |
MBR40150CT | 40.0 | 150 | 450 | 0.71 | 40.0 | 5 | TO-220AB |
MBR40150FCT | 40.0 | 150 | 450 | 0.71 | 40.0 | 5 | TO-220F |
MBR40200CT | 40.0 | 200 | 450 | 0.73 | 40.0 | 2 | TO-220AB |
MBR40200FCT | 40.0 | 200 | 450 | 0.73 | 40.0 | 2 | TO-220F |
Jiangsu Youxin Micro Semiconductor Co., Ltd.
ADD:No.6 Factory Building, No. 9 Taohuagang Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
TEL:+86-769-82730331 / +86-769-82730221
TAX:+86-769-82730221 EMAIL:yfwdiode@163.com
MOB:+86-13650089053 Emma
Q Q:1806809446 WECHAT:13650089053
URL:https://www.yxwdiode.com